Sold

1545 18th STREET NW #715, Washington, DC 20036

1545 18TH STREET NW #715

$424,900

Open House

1 beds
1 full bath
627 Sq.Ft.
1960 BUILT

1545 18th STREET NW #715, Washington, DC 20036

Live in the middle of the action in this light, bright, beautifully updated condo at the Dupont East. The walls of windows offer spectacular views throughout all seasons, while the tastefully designed interior offers an orb of creature comforts. The neutral color pallet of the new LVT floors and newly painted walls let the brand new light fixtures and updated bathroom and kitchen shine. In the kitchen you?ll find new granite counters, stainless appliances, tile backsplash, and bright white cabinetry. Do not miss the stunning roof deck views in 360 degrees! This building also offers 24/7 concierge service, bike storage, recently updated laundry facilities, storage space, and is pet-friendly. You cannot beat a 99/100 walk score! Condo fee includes all utilities. To round out the amenities this unit comes with outdoor parking! Space 47 is an end space adjacent to a wall on one side.


1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
1545 18TH STREET NW #715
See all photos

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms1
  • Total bathroom1
  • full bathroom1
  • Flooring Ceramic Tile
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Refrigerator, Microwave, Gas Oven, Gas Range, Cooktop
  • other interior Features Elevator

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area627 Sq.Ft.
  • MLS® IDDCDC2021776
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1960
  • Architecture StylesContemporary
  • School DistrictDISTRICT OF COLUMBIA PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • parkingOff Street
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fan(s)
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureBrick
  • HOA AmenitiesConcierge

Financial

  • Sales Price$424,900
  • Real Estate Tax $2,899/yr

WORK WITH HOMAIRA

Working with buyers, sellers and investors alike, Homaira is committed to forging lasting relationships with every client by serving them with the utmost professionalism, while providing a highly personalized experience.